ተገኝነት: | |
---|---|
- ብዛት: - | |
ዝርዝር መግለጫ
የጥቅል ብዛት: - | ሁለት ቁርጥራጮች |
የምርት ስም | ሃይፖከር |
ሌንሶች ቀለም | ብናማ |
ዑደት ጊዜን በመጠቀም | በየአመቱ |
ዲያሜትር | 14.5 ሚሜ |
የመሠረት ኩርባ | 8.5 ሚሜ |
ጥቅል: - | PP ብሉቲስቲስቲሽ |
የውሃ ይዘት | 40% |
ቁሳቁሶች: - | ሄማ-ን nvp |
ኃይል | (-0.00 ~ -8.00) |
ጊዜው የሚያበቃበት ቀን | 5 ዓመታት |
የምስክር ወረቀት: | IS13485 እና ከመሥዋዕት 0197 |
ማበጀት
ብጁ አርማ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ብጁ ማሸግ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ግራፊክ ማበጀት | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 1000 ጥንዶች) |
ዝርዝር መግለጫ
የጥቅል ብዛት: - | ሁለት ቁርጥራጮች |
የምርት ስም | ሃይፖከር |
ሌንሶች ቀለም | ብናማ |
ዑደት ጊዜን በመጠቀም | በየአመቱ |
ዲያሜትር | 14.5 ሚሜ |
የመሠረት ኩርባ | 8.5 ሚሜ |
ጥቅል: - | PP ብሉቲስቲስቲሽ |
የውሃ ይዘት | 40% |
ቁሳቁሶች: - | ሄማ-ን nvp |
ኃይል | (-0.00 ~ -8.00) |
ጊዜው የሚያበቃበት ቀን | 5 ዓመታት |
የምስክር ወረቀት: | IS13485 እና ከመሥዋዕት 0197 |
ማበጀት
ብጁ አርማ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ብጁ ማሸግ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ግራፊክ ማበጀት | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 1000 ጥንዶች) |