Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Tohu:
Te takenga mai | Tinin |
Te rahinga o te kete | E rua nga waahanga |
Ingoa waitohu | Hauuru |
Tau tauira | Māhorahora |
Tae | Puawai Puawai / Kerei |
Tawhā | 14.5mm |
Pepa turanga | 8.5mm |
Te whakawera i te ngakau | Māngohe |
Pūhera | Blister Pack 2PC i roto i te pouaka kotahi |
Ihirangi wai | 40% |
Kupu | 20 takirua |
Rauemi | Hema-NVP |
Te rā mutunga | 5 tau i mua i te whakatuwheratanga 1 tau i muri i te whakatuwhera |
Mahi | Kanohi kanohi |
Kaha | 0.00 ~ -8.00 |
Ma te whakamahi i te huringa | 1 nga arotahi whakapiri tae 1 |
Āhuatanga Tae:
Puawai Puawai - Ka rite ki nga puawai pua mahana i te ata, ko enei o te ao e haangai ana i te ahua o nga akonga i te wa e whakahekehia ana e te tauira ngawari.
Ko te puawai hina hina rite te whetu kanapa o te rangi po, e whakaputa ana i tetahi ataahua ataahua, na roto i ona arotahi hina hina. Ko te kohinga tino pai o nga kowhatu me te maarama ka tarai i ou kanohi ki te arai o nga mea ngaro.
Tohu:
Te takenga mai | Tinin |
Te rahinga o te kete | E rua nga waahanga |
Ingoa waitohu | Hauuru |
Tau tauira | Māhorahora |
Tae | Puawai Puawai / Kerei |
Tawhā | 14.5mm |
Pepa turanga | 8.5mm |
Te whakawera i te ngakau | Māngohe |
Pūhera | Blister Pack 2PC i roto i te pouaka kotahi |
Ihirangi wai | 40% |
Kupu | 20 takirua |
Rauemi | Hema-NVP |
Te rā mutunga | 5 tau i mua i te whakatuwheratanga 1 tau i muri i te whakatuwhera |
Mahi | Kanohi kanohi |
Kaha | 0.00 ~ -8.00 |
Ma te whakamahi i te huringa | 1 nga arotahi whakapiri tae 1 |
Āhuatanga Tae:
Puawai Puawai - Ka rite ki nga puawai pua mahana i te ata, ko enei o te ao e haangai ana i te ahua o nga akonga i te wa e whakahekehia ana e te tauira ngawari.
Ko te puawai hina hina rite te whetu kanapa o te rangi po, e whakaputa ana i tetahi ataahua ataahua, na roto i ona arotahi hina hina. Ko te kohinga tino pai o nga kowhatu me te maarama ka tarai i ou kanohi ki te arai o nga mea ngaro.