Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Te takenga mai | Tinin |
Te rahinga o te kete | E rua nga waahanga |
Ingoa waitohu | Hauuru |
Tae | Manawanui kore |
Te whakawera i te ngakau | Māriri |
Tawhā | -22mm |
Pūhera | I roto i te pounamu |
Ihirangi wai | 42% |
Rauemi | Hema |
Te rā mutunga | 5 tau i mua i te whakatuwheratanga 1 tau i muri i te whakatuwhera |
Nga Tae Tae:
Ko tenei hoahoa kaore noa i te ahua o te kanohi me te whakaatu ake engari ka taapiri ano hoki he pa ki te kaimutu.
Te takenga mai | Tinin |
Te rahinga o te kete | E rua nga waahanga |
Ingoa waitohu | Hauuru |
Tae | Manawanui kore |
Te whakawera i te ngakau | Māngohe |
Tawhā | -22mm |
Pūhera | I roto i te pounamu |
Ihirangi wai | 42% |
Rauemi | Hema |
Te rā mutunga | 5 tau i mua i te whakatuwheratanga 1 tau i muri i te whakatuwhera |
Nga Tae Tae:
Ko tenei hoahoa kaore noa i te ahua o te kanohi me te whakaatu ake engari ka taapiri ano hoki he pa ki te kaimutu.