Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Uainishaji
Idadi kubwa ya kifurushi: | Vipande viwili |
Jina la chapa: | Haipurecon |
Nambari ya mfano: | HP-108 |
Rangi ya lensi: | Nyeusi |
Kutumia vipindi vya mzunguko: | kila mwaka |
Kipenyo: | 14.5mm |
Vifaa: | HEMA-NVP |
Curve ya msingi: | 8.5mm |
Nguvu: | (-0.00 ~ -8.00) |
Tarehe ya kumalizika | Miaka 5 |
Cheti: | ISO13485 & CE 0197 |
Ubinafsishaji
Nembo iliyobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Ufungaji uliobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Uboreshaji wa picha | (Min. Agizo: jozi 1000) |
Uainishaji
Idadi kubwa ya kifurushi: | Vipande viwili |
Jina la chapa: | Haipurecon |
Nambari ya mfano: | HP-108 |
Rangi ya lensi: | Nyeusi |
Kutumia vipindi vya mzunguko: | kila mwaka |
Kipenyo: | 14.5mm |
Vifaa: | HEMA-NVP |
Curve ya msingi: | 8.5mm |
Nguvu: | (-0.00 ~ -8.00) |
Tarehe ya kumalizika | Miaka 5 |
Cheti: | ISO13485 & CE 0197 |
Ubinafsishaji
Nembo iliyobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Ufungaji uliobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Uboreshaji wa picha | (Min. Agizo: jozi 1000) |