| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Vipimo | |
| Mahali pa asili | HUNAN |
| Kiasi cha Kifurushi | Vipande viwili |
| Jina la Biashara | Haipurecon |
| Nambari ya Mfano | Asili |
| Ugumu wa Lensi | Laini |
| Kipenyo | 14.5mm |
| Unene wa katikati | 0.08mm |
| Ugumu wa Lensi | LAINI |
| Kifurushi | PP malengelenge |
| Maudhui ya maji | 40% |
| MOQ | Jozi 20 |
| Nyenzo | HEMA-NVP |
| Tarehe ya kumalizika muda wake | Miaka 5 kabla ya kufunguliwa mwaka 1 baada ya kufunguliwa |
| Cheti | ISO13485 & CE 0197 |
| Nguvu | 0.00~-8.00 |
| Tumia | 1 mwaka |
| Wakati wa kuongoza | ||||
| Kiasi (jozi) | 1-100 | 101-200 | 201-15000 | >15000 |
| Muda wa kuongoza (siku) | 7 | 10 | 15 | Ili kujadiliwa |
Kipengele cha Rangi:
Asali ya Pechi ya Kijivu ina mchanganyiko laini wa rangi ya kijivu isiyokolea na halijoto isiyo ya kawaida ya perechi, na kutoa madoido laini na ya hewa. Rangi inaonekana kuwa safi na ya uwazi kwa macho, na kuongeza ufafanuzi wakati wa kudumisha utulivu, wa asili.
Ulinganishaji wa Rangi:
Kimeundwa chini ya chapa ya Haipurecon, kivuli hiki kinafaa rangi nyingi za ngozi na inaoana vyema na mitindo ya asili au nyepesi ya mapambo. Ikiwa na asilimia 40 ya maji, hutoa uvaaji wa starehe wa kila siku huku ikiongeza mguso wa kisasa kwa macho.