upatikanaji wa vumbi la dhahabu: | |
---|---|
Wingi: | |
Uainishaji
Idadi kubwa ya kifurushi: | Vipande viwili |
Mahali pa asili: | Hunan, Uchina |
Unene wa katikati: | 0.08mm |
Package: | PP malengelenge |
Yaliyomo ya maji: | 40% |
Vifaa: | HEMA-NVP |
Curve ya msingi: | 8.5mm |
Tarehe ya kumalizika: | Miaka 5 |
Cheti: | ISO13485 & CE 0197 |
Ubinafsishaji
Nembo iliyobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Ufungaji uliobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Uboreshaji wa picha | (Min. Agizo: jozi 1000) |
Uainishaji
Idadi kubwa ya kifurushi: | Vipande viwili |
Mahali pa asili: | Hunan, Uchina |
Unene wa katikati: | 0.08mm |
Package: | PP malengelenge |
Yaliyomo ya maji: | 40% |
Vifaa: | HEMA-NVP |
Curve ya msingi: | 8.5mm |
Tarehe ya kumalizika: | Miaka 5 |
Cheti: | ISO13485 & CE 0197 |
Ubinafsishaji
Nembo iliyobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Ufungaji uliobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Uboreshaji wa picha | (Min. Agizo: jozi 1000) |