| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Vipimo | |
| Mahali pa asili | HUNAN |
| Kiasi cha Kifurushi | Vipande viwili |
| Jina la Biashara | Haipurecon |
| Nambari ya Mfano | Asili |
| Ugumu wa Lensi | Laini |
| Kipenyo | 14.5mm |
| Unene wa katikati | 0.08mm |
| Ugumu wa Lensi | LAINI |
| Kifurushi | PP malengelenge |
| Maudhui ya maji | 40% |
| MOQ | Jozi 20 |
| Nyenzo | HEMA-NVP |
| Tarehe ya kumalizika muda wake | Miaka 5 kabla ya kufunguliwa mwaka 1 baada ya kufunguliwa |
| Cheti | ISO13485 & CE 0197 |
| Nguvu | 0.00~-8.00 |
| Tumia | 1 mwaka |
| Wakati wa kuongoza | ||||
| Kiasi (jozi) | 1-100 | 101-200 | 201-15000 | >15000 |
| Muda wa kuongoza (siku) | 7 | 10 | 15 | Ili kujadiliwa |
Kipengele cha Rangi:
Hazelnut Latte Brown ina tani za kahawia zilizochanganywa na mabadiliko ya upole, na kuunda mwonekano laini na wa usawa ambao huongeza kina cha macho bila kuangalia nzito.
Ulinganishaji wa Rangi:
Kivuli hiki kinakamilisha rangi nyingi za ngozi na jozi vizuri na mitindo ya asili na ya kila siku ya mapambo, na kuifanya kufaa kwa kuvaa kila siku.