ተገኝነት: | |
---|---|
- ብዛት: - | |
ዝርዝር መግለጫ | |
የመነሻ ቦታ | ሀዳንስ |
የጥቅል ብዛት | ሁለት ቁርጥራጮች |
የምርት ስም ስም | ሃይፖከር |
የሞዴል ቁጥር | ተፈጥሮአዊ |
ማበላሸት | ለስላሳ |
ዲያሜትር | 14.0 ሚሜ |
ማዕከላዊ ውፍረት | 0.08 ሚሜ |
ማበላሸት | ለስላሳ |
ጥቅል | PP ብሉቲስቲስቲሽ |
የውሃ ይዘት | 40% |
Maq | 20 ጥንዶች |
ቁሳቁሶች | ሄማ-ን nvp |
ጊዜው የሚያበቃበት ቀን | ከተከፈተ ከ 1 ዓመት በፊት ከ 1 ዓመት በፊት |
የምስክር ወረቀት | IS13485 እና ከመሥዋዕት 0197 |
ኃይል | 0.00 ~ -8.00 |
መጠቀም | 1 ዓመት |
ማበጀት | |
ብጁ አርማ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ብጁ ማሸግ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ዝርዝር መግለጫ | |
የመነሻ ቦታ | ሀዳንስ |
የጥቅል ብዛት | ሁለት ቁርጥራጮች |
የምርት ስም ስም | ሃይፖከር |
የሞዴል ቁጥር | ተፈጥሮአዊ |
ማበላሸት | ለስላሳ |
ዲያሜትር | 14.0 ሚሜ |
ማዕከላዊ ውፍረት | 0.08 ሚሜ |
ማበላሸት | ለስላሳ |
ጥቅል | PP ብሉቲስቲስቲሽ |
የውሃ ይዘት | 40% |
Maq | 20 ጥንዶች |
ቁሳቁሶች | ሄማ-ን nvp |
ጊዜው የሚያበቃበት ቀን | ከተከፈተ ከ 1 ዓመት በፊት ከ 1 ዓመት በፊት |
የምስክር ወረቀት | IS13485 እና ከመሥዋዕት 0197 |
ኃይል | 0.00 ~ -8.00 |
መጠቀም | 1 ዓመት |
ማበጀት | |
ብጁ አርማ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ብጁ ማሸግ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |