Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Sonraíocht | |
Áit Tionscnaimh | (De chuid |
Cainníocht phacáiste | Dhá phíosa |
Ainm branda | Haipurecon |
Uimhir shamhail | Nádúrtha |
Cruas lionsaí | Bog |
Lárlíne | 14.0mm |
Tiús lár | 0.08mm |
Cruas lionsaí | Bog |
Pacáistigh | Blister pp |
Ábhar uisce | 40% |
MOQ | 20 péire |
Ábhair | Hema-NVP |
Dáta éaga | 5 bliana roimh oscailt bliain amháin tar éis oscailte |
Teastas | ISO13485 & CE 0197 |
Cumhacht | 0.00 ~ -8.00 |
Ídigh | 1 bhliain |
Oiriúnú | |
Lógó saincheaptha | (Min. Ordú: 500 péire) |
Pacáistiú saincheaptha | (Min. Ordú: 500 péire) |
Sonraíocht | |
Áit Tionscnaimh | (De chuid |
Cainníocht phacáiste | Dhá phíosa |
Ainm branda | Haipurecon |
Uimhir shamhail | Nádúrtha |
Cruas lionsaí | Bog |
Lárlíne | 14.0mm |
Tiús lár | 0.08mm |
Cruas lionsaí | Bog |
Pacáistigh | Blister pp |
Ábhar uisce | 40% |
MOQ | 20 péire |
Ábhair | Hema-NVP |
Dáta éaga | 5 bliana roimh oscailt bliain amháin tar éis oscailte |
Teastas | ISO13485 & CE 0197 |
Cumhacht | 0.00 ~ -8.00 |
Ídigh | 1 bhliain |
Oiriúnú | |
Lógó saincheaptha | (Min. Ordú: 500 péire) |
Pacáistiú saincheaptha | (Min. Ordú: 500 péire) |