| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Sonraíocht
| Ainm an Bhranda | Haipurecon |
| Múnla | Nádúrtha |
| Ainm Dath | Tae oighearshruth |
| Trastomhas | 14.2mm |
| Cuar bonn | 8.5mm |
| Ábhar uisce | 40% |
| Ábhair | HEMA-NVP |
| Dáta Éaga | 5 bliana roimh oscailt 1 bhliain tar éis oscailt |
| Feidhm | Cosmaideacha Súl |
| Cumhacht | 0.00~-8.00 |
