| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Specification | |
| Locus Origin | HUNAN |
| Package Quantitas | duae partes |
| Nomen notam | Haipurecon |
| Exemplar Number | Naturale |
| lentium duritia | Mollis |
| Diameter | 14.5mm |
| Centrum Crassitudo | 0.08mm |
| lentium duritia | MOLLIS |
| sarcina | PP pustula |
| Aqua contenta | 40% |
| MOQ | 20 Pairs |
| Materiae | HEMA-NVP |
| Finis Dae | V annis ante aperta I anno postquam aperta |
| Testimonium | ISO13485 & CE 0197 |
| Potestas | 0.00~-8.00 |
| Usus | 1 annus |
| Duc tempus | ||||
| Quantitas (jugis) | 1-100 | 101-200 | 201-15000 | >15000 |
| Tempus plumbi (dies) | 7 | 10 | 15 | Agenda |
Color Feature:
Anulus exterior definitus niger figuram oculi auget, dum viridis anulus interior altitudinem et claritatem addit. Contrapositum rigidas, sine vultu structas, asperas facit.
Color Matching:
Apta pro variis tonis pellibus et modo ad rutrum styles, specimen pro cotidiano styli seu standi forma.