| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Vipimo | |
| Mahali pa asili | HUNAN |
| Kiasi cha Kifurushi | Vipande viwili |
| Jina la Biashara | Haipurecon |
| Nambari ya Mfano | Asili |
| Ugumu wa Lensi | Laini |
| Kipenyo | 14.2mm |
| Unene wa katikati | 0.08mm |
| Ugumu wa Lensi | LAINI |
| Kifurushi | PP malengelenge |
| Maudhui ya maji | 40% |
| MOQ | Jozi 20 |
| Nyenzo | HEMA-NVP |
| Tarehe ya kumalizika muda wake | Miaka 5 kabla ya kufunguliwa mwaka 1 baada ya kufunguliwa |
| Cheti | ISO13485 & CE 0197 |
| Nguvu | 0.00~-8.00 |
| Tumia | 1 mwaka |
| Wakati wa kuongoza | ||||
| Kiasi (jozi) | 1-100 | 101-200 | 201-15000 | >15000 |
| Muda wa kuongoza (siku) | 7 | 10 | 15 | Ili kujadiliwa |
Kipengele cha Rangi:
Kijani cha Hybrid Kitten Kijani kina rangi ya kijani kibichi nyangavu lakini iliyosawazishwa na mabadiliko ya laini, na kuunda mwonekano wazi na wenye nguvu ambao huongeza umbo la macho bila kuangalia ukali.
Muundo na Rufaa:
Ukiwa na kipenyo cha 14.2mm na mkunjo wa msingi 8.5, mtindo huu unaouzwa zaidi unatoa mavazi ya kila siku yanayolingana na ya kustarehesha. Maarufu kwa sura yake ya ujana na mitindo mingi.