| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Vipimo | |
| Mahali pa asili | HUNAN |
| Kiasi cha Kifurushi | Vipande viwili |
| Jina la Biashara | Haipurecon |
| Nambari ya Mfano | Asili |
| Ugumu wa Lensi | Laini |
| Kipenyo | 14.5mm |
| Unene wa katikati | 0.08mm |
| Ugumu wa Lensi | LAINI |
| Kifurushi | PP malengelenge |
| Maudhui ya maji | 40% |
| MOQ | Jozi 20 |
| Nyenzo | HEMA-NVP |
| Tarehe ya kumalizika muda wake | Miaka 5 kabla ya kufunguliwa mwaka 1 baada ya kufunguliwa |
| Cheti | ISO13485 & CE 0197 |
| Nguvu | 0.00~-8.00 |
| Tumia | 1 mwaka |
| Wakati wa kuongoza | ||||
| Kiasi (jozi) | 1-100 | 101-200 | 201-15000 | >15000 |
| Muda wa kuongoza (siku) | 7 | 10 | 15 | Ili kujadiliwa |
Kipengele cha Rangi:
Pear Brown huangazia kivuli safi cha hudhurungi na mabadiliko laini na athari ndogo ya kung'aa. Rangi inaonekana wazi na laini kwa macho, na kuongeza ufafanuzi bila kuangalia nzito au overdone.
Ulinganishaji wa Rangi:
Kivuli hiki kinafaa rangi nyingi za ngozi na hufanya kazi vyema na mitindo ya asili na iliyong'aa. Iliyoundwa kwa ajili ya kuvaa kila siku, inaongeza uwepo wa laini kwa macho, na kuifanya kuwa bora kwa matumizi ya kila siku na kuonekana kwa mtindo uliosafishwa.