| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Specification:
| Place of Origin | HUNAN |
| Package Quantity | Two Pieces |
| Brand Name | Haipurecon |
| Model Number | Natural |
| Diameter | 14.5mm |
| Base curve | 8.5mm |
| Lenses Hardness | SOFT |
| Water content | 40% |
| MOQ | 20 Pairs |
| Materials | HEMA-NVP |
| Function | Eye Cosmetic |
| Power | 0.00~-8.00 |
| Using cycle | 1 Year Color Contact Lenses |

Specification:
| Place of Origin | HUNAN |
| Package Quantity | Two Pieces |
| Brand Name | Haipurecon |
| Model Number | Natural |
| Diameter | 14.5mm |
| Base curve | 8.5mm |
| Lenses Hardness | SOFT |
| Water content | 40% |
| MOQ | 20 Pairs |
| Materials | HEMA-NVP |
| Function | Eye Cosmetic |
| Power | 0.00~-8.00 |
| Using cycle | 1 Year Color Contact Lenses |
