Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Specifikation | |
Oprindelsessted | Hunan |
Pakkemængde | To stykker |
Brandnavn | Haipurecon |
Modelnummer | Naturlig |
Linser hårdhed | Blød |
Diameter | 14,5 mm |
Centertykkelse | 0,08 mm |
Linser hårdhed | BLØD |
Pakke | PP Blister |
Vandindhold | 40% |
MOQ | 20 par |
Materialer | Hema-nvp |
Udløbsdato | 5 år før åben 1 år efter åben |
Certifikat | ISO13485 & CE 0197 |
Magt | 0,00 ~ -8,00 |
Bruge | 1 år |
Tilpasning | |
Tilpasset logo | (Min. Orden: 500 par) |
Tilpasset emballage | (Min. Orden: 500 par) |
Specifikation | |
Oprindelsessted | Hunan |
Pakkemængde | To stykker |
Brandnavn | Haipurecon |
Modelnummer | Naturlig |
Linser hårdhed | Blød |
Diameter | 14,5 mm |
Centertykkelse | 0,08 mm |
Linser hårdhed | BLØD |
Pakke | PP Blister |
Vandindhold | 40% |
MOQ | 20 par |
Materialer | Hema-nvp |
Udløbsdato | 5 år før åben 1 år efter åben |
Certifikat | ISO13485 & CE 0197 |
Magt | 0,00 ~ -8,00 |
Bruge | 1 år |
Tilpasning | |
Tilpasset logo | (Min. Orden: 500 par) |
Tilpasset emballage | (Min. Orden: 500 par) |