ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ข้อมูลจำเพาะ | |
สถานที่กำเนิด | ฮันนัน |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | สองชิ้น |
ชื่อแบรนด์ | haipurecon |
หมายเลขรุ่น | เป็นธรรมชาติ |
ความแข็งของเลนส์ | อ่อนนุ่ม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14.5 มม. |
ความหนาของกึ่งกลาง | 0.08 มม. |
ความแข็งของเลนส์ | อ่อนนุ่ม |
บรรจุุภัณฑ์ | PP Blister |
ปริมาณน้ำ | 40% |
MOQ | 20 คู่ |
วัสดุ | hema-nvp |
วันหมดอายุ | 5 ปีก่อนเปิด 1 ปีหลังจากเปิด |
ใบรับรอง | ISO13485 & CE 0197 |
พลัง | 0.00 ~ -8.00 |
ใช้ | 1 ปี |
การปรับแต่ง | |
โลโก้ที่กำหนดเอง | (ขั้นต่ำสั่งซื้อ: 500 คู่) |
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง | (ขั้นต่ำสั่งซื้อ: 500 คู่) |
ข้อมูลจำเพาะ | |
สถานที่กำเนิด | ฮันนัน |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | สองชิ้น |
ชื่อแบรนด์ | haipurecon |
หมายเลขรุ่น | เป็นธรรมชาติ |
ความแข็งของเลนส์ | อ่อนนุ่ม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14.5 มม. |
ความหนาของกึ่งกลาง | 0.08 มม. |
ความแข็งของเลนส์ | อ่อนนุ่ม |
บรรจุุภัณฑ์ | PP Blister |
ปริมาณน้ำ | 40% |
MOQ | 20 คู่ |
วัสดุ | hema-nvp |
วันหมดอายุ | 5 ปีก่อนเปิด 1 ปีหลังจากเปิด |
ใบรับรอง | ISO13485 & CE 0197 |
พลัง | 0.00 ~ -8.00 |
ใช้ | 1 ปี |
การปรับแต่ง | |
โลโก้ที่กำหนดเอง | (ขั้นต่ำสั่งซื้อ: 500 คู่) |
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง | (ขั้นต่ำสั่งซื้อ: 500 คู่) |