Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikation | |
Herkunftsort | Hunan |
Paketmenge | Zwei Stücke |
Markenname | Haipurecon |
Modellnummer | Natürlich |
Linsenhärte | Weich |
Durchmesser | 14,5 mm |
Mittelstärke | 0,08 mm |
Linsenhärte | WEICH |
Paket | PP Blasen |
Wassergehalt | 40% |
MOQ | 20 Paare |
Materialien | Hema-nvp |
Verfallsdatum | 5 Jahre vor der Eröffnung 1 Jahr nach offener Öffnung |
Zertifikat | ISO13485 & CE 0197 |
Leistung | 0,00 ~ -8.00 |
Verwenden | 1 Jahr |
Anpassung | |
Customized Logo | (Min. Bestellung: 500 Paare) |
Customized Packaging | (Min. Bestellung: 500 Paare) |
Spezifikation | |
Herkunftsort | Hunan |
Paketmenge | Zwei Stücke |
Markenname | Haipurecon |
Modellnummer | Natürlich |
Linsenhärte | Weich |
Durchmesser | 14,5 mm |
Mittelstärke | 0,08 mm |
Linsenhärte | WEICH |
Paket | PP Blasen |
Wassergehalt | 40% |
MOQ | 20 Paare |
Materialien | Hema-nvp |
Verfallsdatum | 5 Jahre vor der Eröffnung 1 Jahr nach offener Öffnung |
Zertifikat | ISO13485 & CE 0197 |
Leistung | 0,00 ~ -8.00 |
Verwenden | 1 Jahr |
Anpassung | |
Customized Logo | (Min. Bestellung: 500 Paare) |
Customized Packaging | (Min. Bestellung: 500 Paare) |