ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
ការបញ្ជាក់ | |
កន្លែងនៃប្រភពដើម | ហ៊ូណាន |
បរិមាណកញ្ចប់ | ពីរបំណែក |
ឈ្មោះយីហោ | Haipurecon |
លេខម៉ូដែល | ដេលចាធម្ផចាតិ |
កែវភ្នែករឹង | តន់ល្ផើយ |
វិច្ឈមារត | 14.5 មម |
កម្រាស់កណ្តាល | 0,08 មម |
កែវភ្នែករឹង | តន់ល្ផើយ |
កហ្ចប់ | pp blister |
មាតិកាទឹក | 40% |
ម៉ុល | 20 គូ |
សមា្ភារៈ | Hema-NVP |
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ | 5 ឆ្នាំមុនពេលបើក 1 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបើក |
វិហ្ញាប័នប័រត | iso13485 និងគ។ ស។ 0197 |
អមនាច | 0,00 ~ -8.00 |
រេបី | 1 ឆ្នាំ |
ការប្ដូរតាមបំណង | |
រូបសញ្ញាប្តូរតាមបំណង | (អប្បបរមាការបញ្ជាទិញ: 500 គូ) |
ការវេចខ្ចប់តាមបំណង | (អប្បបរមាការបញ្ជាទិញ: 500 គូ) |
ការបញ្ជាក់ | |
កន្លែងនៃប្រភពដើម | ហ៊ូណាន |
បរិមាណកញ្ចប់ | ពីរបំណែក |
ឈ្មោះយីហោ | Haipurecon |
លេខម៉ូដែល | ដេលចាធម្ផចាតិ |
កែវភ្នែករឹង | តន់ល្ផើយ |
វិច្ឈមារត | 14.5 មម |
កម្រាស់កណ្តាល | 0,08 មម |
កែវភ្នែករឹង | តន់ល្ផើយ |
កហ្ចប់ | pp blister |
មាតិកាទឹក | 40% |
ម៉ុល | 20 គូ |
សមា្ភារៈ | Hema-NVP |
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ | 5 ឆ្នាំមុនពេលបើក 1 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបើក |
វិហ្ញាប័នប័រត | iso13485 និងគ។ ស។ 0197 |
អមនាច | 0,00 ~ -8.00 |
រេបី | 1 ឆ្នាំ |
ការប្ដូរតាមបំណង | |
រូបសញ្ញាប្តូរតាមបំណង | (អប្បបរមាការបញ្ជាទិញ: 500 គូ) |
ការវេចខ្ចប់តាមបំណង | (អប្បបរមាការបញ្ជាទិញ: 500 គូ) |