ተገኝነት: | |
---|---|
- ብዛት: - | |
ዝርዝር መግለጫ
የጥቅል ብዛት: - | ሁለት ቁርጥራጮች |
የመነሻ ቦታ | ሃንዳን, ቻይና |
የምርት ስም | ሃይፖከር |
የሞዴል ቁጥር | HP-106-2 |
ሌንሶች ቀለም | እንደ ስዕል |
ዑደት ጊዜን በመጠቀም | በየአመቱ |
ማደንዘዣዎች | ለስላሳ |
ዲያሜትር | 14.2 ሚሜ |
ውፍረት | 0.08 ሚሜ |
ጥቅል: - | PP ብሉቲስቲስቲሽ |
የውሃ ይዘት | 40% |
ቁሳቁሶች: - | ሄማ-ን nvp |
የመሠረት ኩርባ | 8.5 ሚሜ |
ኃይል | (-0.00 ~ -8.00) |
Maq: | 10 ጥንዶች |
ጊዜው የሚያበቃበት ቀን | 5 ዓመታት |
የምስክር ወረቀት: | IS13485 እና ከመሥዋዕት 0197 |
ማበጀት
ብጁ አርማ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ብጁ ማሸግ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ግራፊክ ማበጀት | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 1000 ጥንዶች) |
ዝርዝር መግለጫ
የጥቅል ብዛት: - | ሁለት ቁርጥራጮች |
የመነሻ ቦታ | ሃንዳን, ቻይና |
የምርት ስም | ሃይፖከር |
የሞዴል ቁጥር | HP-106-2 |
ሌንሶች ቀለም | እንደ ስዕል |
ዑደት ጊዜን በመጠቀም | በየአመቱ |
ማደንዘዣዎች | ለስላሳ |
ዲያሜትር | 14.2 ሚሜ |
ውፍረት | 0.08 ሚሜ |
ጥቅል: - | PP ብሉቲስቲስቲሽ |
የውሃ ይዘት | 40% |
ቁሳቁሶች: - | ሄማ-ን nvp |
የመሠረት ኩርባ | 8.5 ሚሜ |
ኃይል | (-0.00 ~ -8.00) |
Maq: | 10 ጥንዶች |
ጊዜው የሚያበቃበት ቀን | 5 ዓመታት |
የምስክር ወረቀት: | IS13485 እና ከመሥዋዕት 0197 |
ማበጀት
ብጁ አርማ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ብጁ ማሸግ | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 500 ጥንድ) |
ግራፊክ ማበጀት | (ደቂቃ. ትዕዛዝ: 1000 ጥንዶች) |