Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Specifiche
Quantità del pacchetto: | Due pezzi |
Luogo di origine: | Hunan, Cina |
Marchio: | HaipureCon |
Numero del modello: | HP-106-2 |
Colore delle lenti: | come immagine |
Usando i periodi di ciclo: | annuale |
Durezza delle lenti: | morbido |
Diametro: | 14,2 mm |
Spessore centrale: | 0,08 mm |
Pacchetto: | PP Blister |
Contenuto d'acqua: | 40% |
Materiali: | Hema-nvp |
Curva di base: | 8,5 mm |
Energia: | (-0,00 ~ -8,00) |
MOQ: | 10 coppie |
Data di scadenza | 5 anni |
Certificato: | ISO13485 e CE 0197 |
Personalizzazione
Logo personalizzato | (Min. Ordine: 500 coppie) |
Imballaggio personalizzato | (Min. Ordine: 500 coppie) |
Personalizzazione grafica | (Min. Ordine: 1000 coppie) |
Specifiche
Quantità del pacchetto: | Due pezzi |
Luogo di origine: | Hunan, Cina |
Marchio: | HaipureCon |
Numero del modello: | HP-106-2 |
Colore delle lenti: | come immagine |
Usando i periodi di ciclo: | annuale |
Durezza delle lenti: | morbido |
Diametro: | 14,2 mm |
Spessore centrale: | 0,08 mm |
Pacchetto: | PP Blister |
Contenuto d'acqua: | 40% |
Materiali: | Hema-nvp |
Curva di base: | 8,5 mm |
Energia: | (-0,00 ~ -8,00) |
MOQ: | 10 coppie |
Data di scadenza | 5 anni |
Certificato: | ISO13485 e CE 0197 |
Personalizzazione
Logo personalizzato | (Min. Ordine: 500 coppie) |
Imballaggio personalizzato | (Min. Ordine: 500 coppie) |
Personalizzazione grafica | (Min. Ordine: 1000 coppie) |