Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Pagtukoy
Dami ng Package: | Dalawang piraso |
Lugar ng Pinagmulan: | Hunan, China |
Pangalan ng tatak: | Haipurecon |
Numero ng modelo: | HP-106-2 |
Kulay ng lente: | Bilang larawan |
Paggamit ng mga panahon ng pag -ikot: | taun -taon |
Lenss Hardness: | Malambot |
Diameter: | 14.2mm |
Kapal ng sentro: | 0.08mm |
Package: | PP Blister |
Nilalaman ng tubig: | 40% |
Mga Materyales: | HEMA-NVP |
Base curve: | 8.5mm |
Kapangyarihan: | (-0.00 ~ -8.00) |
MOQ: | 10 pares |
Petsa ng pag -expire | 5 taon |
Sertipiko: | ISO13485 & CE 0197 |
Pagpapasadya
Na -customize na logo | (Min. Order: 500 pares) |
Na -customize na packaging | (Min. Order: 500 pares) |
Graphic Customization | (Min. Order: 1000 pares) |
Pagtukoy
Dami ng Package: | Dalawang piraso |
Lugar ng Pinagmulan: | Hunan, China |
Pangalan ng tatak: | Haipurecon |
Numero ng modelo: | HP-106-2 |
Kulay ng lente: | Bilang larawan |
Paggamit ng mga panahon ng pag -ikot: | taun -taon |
Lenss Hardness: | Malambot |
Diameter: | 14.2mm |
Kapal ng sentro: | 0.08mm |
Package: | PP Blister |
Nilalaman ng tubig: | 40% |
Mga Materyales: | HEMA-NVP |
Base curve: | 8.5mm |
Kapangyarihan: | (-0.00 ~ -8.00) |
MOQ: | 10 pares |
Petsa ng pag -expire | 5 taon |
Sertipiko: | ISO13485 & CE 0197 |
Pagpapasadya
Na -customize na logo | (Min. Order: 500 pares) |
Na -customize na packaging | (Min. Order: 500 pares) |
Graphic Customization | (Min. Order: 1000 pares) |