Қол жетімділігі: | |
---|---|
саны: | |
Техникалық шарғы
Пакеттің саны: | Екі дана |
Шығу орны: | Хунан, Қытай |
Аты-жөні: | Хайпурекон |
Модель нөмірі: | HP-106-2 |
Линзалар Түсі: | сурет ретінде |
Цикл кезеңдерін қолдану: | жылдық |
Линзиялық қаттылық: | биязы |
Диаметрі: | 14.2mm |
Орталықтың қалыңдығы: | 0,08мм |
Пакет: | PP блистері |
Судың құрамы: | 40% |
Материалдар: | Hema-nvp |
Негізгі қисық сызық: | 8.5 мм |
Қуат: | (-0.00 ~ -8.00) |
Moq: | 10 жұп |
Жарамдылық мерзімі | 5 жыл |
Сертификат: | ISO13485 & CE 0197 |
Теңшеу
Реттелген логотип | (Мин. Тапсырыс: 500 жұп) |
Реттелген қаптама | (Мин. Тапсырыс: 500 жұп) |
Графикалық теңшеу | (Мин. Тапсырыс: 1000 жұп) |
Техникалық шарғы
Пакеттің саны: | Екі дана |
Шығу орны: | Хунан, Қытай |
Аты-жөні: | Хайпурекон |
Модель нөмірі: | HP-106-2 |
Линзалар Түсі: | сурет ретінде |
Цикл кезеңдерін қолдану: | жылдық |
Линзиялық қаттылық: | биязы |
Диаметрі: | 14.2mm |
Орталықтың қалыңдығы: | 0,08мм |
Пакет: | PP блистері |
Судың құрамы: | 40% |
Материалдар: | Hema-nvp |
Негізгі қисық сызық: | 8.5 мм |
Қуат: | (-0.00 ~ -8.00) |
Moq: | 10 жұп |
Жарамдылық мерзімі | 5 жыл |
Сертификат: | ISO13485 & CE 0197 |
Теңшеу
Реттелген логотип | (Мин. Тапсырыс: 500 жұп) |
Реттелген қаптама | (Мин. Тапсырыс: 500 жұп) |
Графикалық теңшеу | (Мин. Тапсырыс: 1000 жұп) |