Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Uainishaji
Idadi kubwa ya kifurushi: | Vipande viwili |
Mahali pa asili: | Hunan, Uchina |
Jina la chapa: | Haipurecon |
Nambari ya mfano: | HP-106-2 |
Rangi ya lensi: | Kama picha |
Kutumia vipindi vya mzunguko: | kila mwaka |
Ugumu wa lensi: | laini |
Kipenyo: | 14.2mm |
Unene wa katikati: | 0.08mm |
Package: | PP malengelenge |
Yaliyomo ya maji: | 40% |
Vifaa: | HEMA-NVP |
Curve ya msingi: | 8.5mm |
Nguvu: | (-0.00 ~ -8.00) |
Moq: | Jozi 10 |
Tarehe ya kumalizika | Miaka 5 |
Cheti: | ISO13485 & CE 0197 |
Ubinafsishaji
Nembo iliyobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Ufungaji uliobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Uboreshaji wa picha | (Min. Agizo: jozi 1000) |
Uainishaji
Idadi kubwa ya kifurushi: | Vipande viwili |
Mahali pa asili: | Hunan, Uchina |
Jina la chapa: | Haipurecon |
Nambari ya mfano: | HP-106-2 |
Rangi ya lensi: | Kama picha |
Kutumia vipindi vya mzunguko: | kila mwaka |
Ugumu wa lensi: | laini |
Kipenyo: | 14.2mm |
Unene wa katikati: | 0.08mm |
Package: | PP malengelenge |
Yaliyomo ya maji: | 40% |
Vifaa: | HEMA-NVP |
Curve ya msingi: | 8.5mm |
Nguvu: | (-0.00 ~ -8.00) |
Moq: | Jozi 10 |
Tarehe ya kumalizika | Miaka 5 |
Cheti: | ISO13485 & CE 0197 |
Ubinafsishaji
Nembo iliyobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Ufungaji uliobinafsishwa | (Min. Agizo: jozi 500) |
Uboreshaji wa picha | (Min. Agizo: jozi 1000) |